Stopnie
Lista stopni aikikai uzyskanych w ramach Polskiej Federacji AikidoZnalezionych pozycji: 4367
| Osoba | Miasto | Stopień |
|---|---|---|
| Jarosław Czekaj | Jelenia Góra | 1 Dan |
| Magdalena Wawrzyniak | Poznań | 1 Dan |
| Marek Grinberg | Gdańsk | 1 Dan |
| Dariusz Makarewicz | Gdańsk | 1 Dan |
| Adrian Chmielewski | Włocławek | 1 Dan |
| Maciej Jóźwiak | Włocławek | 1 Dan |
| Jan Marzyjanek | Toruń | 1 Dan |
| Dariusz Nowak | Toruń | 1 Dan |
| Grzegorz Opyd | Miastko | 1 Dan |
| Barbara Gębicka | Warszawa | 1 Dan |
| Bartłomiej Szypelow | Opole | 1 Dan |
| Łukasz Gerek | Warszawa | 1 Dan |
| Artur Mielczarek | Warszawa | 1 Dan |
| Paweł Cygler | Warszawa | 1 Dan |
| Bogdan Pindziola | Gryfice | 1 Dan |
| MATEUSZ ŚMIECH | Bielsko Biała | 1 Dan |
| Piotr Dobrowolski | Warszawa | 1 Dan |
| Paulina Juszczak | Złotów | 1 Dan |
| Grzegorz Kupiec | Miastko | 1 Dan |
| Jowita Opyd | Miastko | 1 Dan |
| Krzysztof Kominek | Toruń | 1 Dan |
| Mateusz Sójkowski | Toruń | 1 Dan |
| Dorota Tercjak | Toruń | 1 Dan |
| Marek Królik | Warszawa | 1 Dan |
| Bartłomiej Gajewski | Warszawa | 1 Dan |
| Mikołaj Grzeszkiewicz | Warszawa | 1 Dan |
| Krzysztof Ładno | Warszawa | 1 Dan |
| Mariusz Karkutkiewicz | Częstochowa | 1 Dan |
| Maciej Maciągowski | Częstochowa | 1 Dan |
| Marek Landowski | Chojnice | 1 Dan |
| Michał Wysocki | Chojnice | 1 Dan |
| Adam Szyca | Miastko | 1 Dan |
| Izabela Lagocka | Jastrzębie Zdrój | 1 Dan |
| Piotr Gębicki | Warszawa | 1 Dan |
| Kalina Bugno | Słupsk | 1 Dan |
| Ryhor Karpovich | Warszawa | 1 Dan |
| Jakub Kmieć | Częstochowa | 1 Dan |
| Krystian Gazda | Warszawa | 1 Dan |
| Ryszard Ostaszewski | Warszawa | 1 Dan |
| Dariusz Pielach | Warszawa | 1 Dan |



