Stopnie
Lista stopni aikikai uzyskanych w ramach Polskiej Federacji AikidoZnalezionych pozycji: 4383
| Osoba | Miasto | Stopień |
|---|---|---|
| Zoja Milkovich | Warszawa | 1 Dan |
| Agata Świerkowska | Warszawa | 1 Dan |
| Grzegorz Szuta | Słupsk | 1 Dan |
| Krzysztof Borej | Warszawa | 1 Dan |
| Jakub Bielecki | Warszawa | 1 Dan |
| Artur Brzeziński | 1 Dan | |
| Monika Michalska | Warszawa | 1 Dan |
| Darya Dorskaya | Stąporków | 1 Dan |
| Jerzy Sobota | Stąporków | 1 Dan |
| Raya Duve | Lübeck | 1 Dan |
| Łukasz Dryzner | Warszawa | 1 Dan |
| Szymon Białek | Warszawa | 1 Dan |
| Piotr Szelenbaum | Warszawa | 1 Dan |
| Oliwia Zdunowska | Elbląg | 1 Dan |
| Rafał Lewandowski | Poznań | 1 Dan |
| Anri Czarnowski | Toruń | 1 Dan |
| Magda Kurpisz- Kasprzak | Toruń | 1 Dan |
| Artur Lewandowski | Toruń | 1 Dan |
| Hanna Lizakowska | Toruń | 1 Dan |
| Przemysław Majranowski | Toruń | 1 Dan |
| Marika Pelowska | Toruń | 1 Dan |
| Tomasz Ratajczak | Toruń | 1 Dan |
| Anna Żebrowska | Toruń | 1 Dan |
| Włodzimierz Joachimiak | Łódź | 1 Dan |
| Nataniel Czapek | Złotów | 1 Dan |
| Mirosław Dubiński | Złotów | 1 Dan |
| Jolanta Szulczyńska | Złotów | 1 Dan |
| Milena Jastrzębska | Elbląg | 1 Dan |
| Andrzej Kozera | Warszawa | 1 Dan |
| Maciej Bajerowski | Tuchola | 1 Dan |
| Sławomir Grzelka | Tuchola | 1 Dan |
| Robert Kusz | Tuchola | 1 Dan |
| Kamil Mechliński | Tuchola | 1 Dan |
| Natalia Jezierska | Słupsk | 1 Dan |
| Miłosz Drężek | Toruń | 1 Dan |
| Malte Schwerin | Gryfice | 1 Dan |
| Natalia Szymańska | Słupsk | 1 Dan |
| Ciura Marcin | Częstochowa | 1 Dan |
| Mikołaj Drobczyński | Złotów | 1 Dan |
| Jan Kusz | Złotów | 1 Dan |



